SOLD OUT
| 公開時価格 | 7,700,000円 | 
|---|---|
| 販売総枠数 | 700枠 | 
| 市場参考価格 | 13,467,508円 | 
| 10,000 円/枠 | (次回価格改定 | 
|---|
SOLD OUT
| 公開時価格 | 7,700,000円 | 
|---|---|
| 販売総枠数 | 700枠 | 
| 市場参考価格 | 13,467,508円 | 
| 10,000 円/枠 | (次回価格改定 | 
|---|
作家所属スタジオ発行、本人サインつき真贋証明書あり
一作一作ごとに表情が異なりコントラストが美しい圧巻の大型作品
「Direction」は、キャンバスの上端から降下する漆黒のインク顔料が、点・線面を構成するペインティングシリーズ。 
15度傾かせた約3メートルの大型キャンバスの上を動粘度を調整したインクがゆっくりと流れ落ち、インクの運動と速度を規定する”重力の存在”が可視化される。バイナリーコードのようなモノクロームの反復は、顔料がひとつの方向に向かう運動の痕跡であり、強いコントラストをもつ自律的な階調を刻んでいる。 
2011年の登場以来ビッグコレクターにもコレクションされ、有名施設での展示もされている「Direction」は、同じ作品が複数存在するエディション作品ではなく一点もので、 彫刻作品とは異なる名和晃平の魅力を楽しめる代表的ペインティングシリーズのひとつと言える。
名和晃平
Kohei Nawa
彫刻家/SANDWICH Inc.主宰/京都造形芸術大学教授 
1975年生まれ。京都を拠点に活動。2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。2009年、京都に創作のためのプラットフォーム「SANDWICH」を立ち上げる。2011年東京都現代美術館で個展「名和晃平 -シンセシス」開催。2018年フランスのルーヴル美術館・ピラミッド内に巨大彫刻作品“Throne”を展示。独自の「PixCell」という概念を軸に、ビーズ、発泡ポリウレタン、シリコーンオイルなど様々な素材とテクノロジーを駆使し、彫刻の新たな可能性を拡げている。 近年は建築や舞台のプロジェクトにも取り組み、空間とアートを同時に生み出している。
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
過去の類似作品のオークションレコードです
| 落札日 | 作品名 | 落札価格 | |
|---|---|---|---|
| 2022/10/29 | Direction (2014) | 13,467,508円 | |
| オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Painting/canvas サイズ: 120cm×160cm エディション:Unique | |||
| 2021/12/05 | Direction No.34(2012) | 13,093,050円 | |
| オークション名:Ravenel International Art Group 素材:Painting/canvas サイズ:250×200cm エディション:Unique | |||
| 2021/10/30 | Direction #122 (2014) | 23,796,377円 | |
| オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Painting/canvas サイズ:65×115cm エディション:Unique | |||
| 2022/10/29 | Direction (2014) | 13,467,508円 | |
| オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Painting/canvas サイズ: 120cm×160cm エディション:Unique | |||
| 2021/12/05 | Direction No.34(2012) | 13,093,050円 | |
| オークション名:Ravenel International Art Group 素材:Painting/canvas サイズ:250×200cm エディション:Unique | |||
| 2021/10/30 | Direction #122 (2014) | 23,796,377円 | |
| オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Painting/canvas サイズ:65×115cm エディション:Unique | |||
| 2021/09/29 | Direction #148 (2015) | 8,123,302円 | |
| オークション名:K-Auction 素材:Painting/canvas サイズ:210×145cm エディション:Unique | |||
| 2021/03/22 | Direction #149 (2015) | 8,751,224円 | |
| オークション名:Christie's 素材:Painting/canvas サイズ:130×130cm エディション:Unique | |||
| 2019/07/27 | Direction #129 (2014) | 9,892,776円 | |
| オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Painting/canvas サイズ:100×180cm エディション:Unique | |||
| 2018/05/27 | Direction #30 (2012) | 4,180,548円 | |
| オークション名:Christie's 素材:Painting/canvas サイズ:250×200cm エディション:Unique | |||
| 2018/04/01 | Direction No.129 (2014) | 7,270,656円 | |
| オークション名:Sotheby's 素材:Painting/canvas サイズ:100.2×180cm エディション:Unique | |||
| 2017/06/14 | Direction#99 (2013) | 16,643,439円 | |
| オークション名:K-Auction 素材:Painting/canvas サイズ:150×80cm エディション:Unique | |||
| 2017/04/03 | Direction No. 44 (2012) | 4,999,759円 | |
| オークション名:Sotheby's 素材:Painting/canvas サイズ: 250×160.5cm エディション:Unique | |||
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
| 最高成立価格/枠 | 12,000
              
              円 +1,000円 (+9.1%) | 
|---|---|
| 最低成立価格/枠 | 4,500
              
              円 -6,500円 (-59.1%) | 
| 平均成立価格/枠 | 7,363
              
              円 -3,637円 (-33.1%) | 
| 成立日 | 枠数 | 単価 | 
|---|---|---|
| 06/04 12:16 | 1枠 | 6,000円 | 
| 09/09 16:38 | 3枠 | 5,000円 | 
| 12/24 13:57 | 1枠 | 5,500円 | 
| 12/16 17:39 | 1枠 | 5,500円 | 
| 12/09 22:13 | 1枠 | 6,500円 | 
 
             
             
             
            