公開時価格 |
4,840,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
440枠 |
サービス内最新 成立価格/枠 |
6,700
円
-39.1%↓
8日前 |
---|
公開時価格 |
4,840,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
440枠 |
サービス内最新 成立価格/枠 |
6,700
円
-39.1%↓
8日前 |
---|
サインあり
草間彌生の代名詞”水玉模様”で描かれた王道の南瓜作品
草間彌生といえば日本人の多くが思い浮かべる南瓜のモチーフや赤い水玉模様。その要素を兼ね備えた本作は王道の草間彌生らしさが詰め込まれた一作。草間の代名詞でもある水玉模様は幼少期の内面的なイメージと深い関連性があると本人が語っており、自らに迫りくる幻覚の苦しみをポップな芸術表現に転換したところに草間の唯一無二の創造性が感じられる。南瓜はどれをとっても同じ形のものがなく、愛嬌があり気取りがなく、どっしりとしたフォルムであることが南瓜のモチーフに惹きつけられる理由として草間本人が語っている。本作品は直島にある彫刻作品である《南瓜》と同じ1994年に制作されたもので、草間が水玉の南瓜をモチーフにし始めた初期の作品である。
草間彌生
Yayoi Kusama
ポップアートを超えた表現で世界を魅了し続ける唯一無二の「水玉の女王」
1929年生まれ。水玉模様やカボチャのモチーフで知られる日本を代表する前衛美術家の1人。10歳の頃より幻視のイメージから来る水玉模様などの絵画を描き始め、1957年に単身渡米。巨大な平面作品、ソフト・スカルプチュアなどを発表し、1960年代ニューヨークのアートシーンで重要な役割を果たす。1973年に帰国後、小説や詩集も手がけながら作品制作を続け、1993年ヴェネツィア・ビエンナーレに日本代表として参加。2011~12年に開催された大規模な回顧展『YAYOI KUSAMA』がテート・モダン、ホイットニー美術館などを巡回し、国際的評価を決定的なものにする。2014年にはイギリスの専門誌『THE ART NEWSPAPER』が毎年発表する「世界で最も多くの観客を集めたアーティスト」に選定され、2016年にはアメリカの『TIME』誌で「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた。合わせてオークション市場での落札価格も高騰し、2019年には《Interminable net #4》が約795万ドル(約8億7,500万円)で落札されオークションレコードを更新。90歳を超える今も現役で活動を続けている日本を代表する女性作家。
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
過去の類似作品のオークションレコードです
落札日 | 作品名 | 落札価格 | |
---|---|---|---|
2024/06/06 | 赤色かぼちゃ | 8,084,904円 | |
オークション名:Phillips 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2024/03/20 | 赤色かぼちゃ | 8,572,096円 | |
オークション名:Sotheby's 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2023/09/28 | 赤色かぼちゃ | 8,723,949円 | |
オークション名:Christie's 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 |
2024/06/06 | 赤色かぼちゃ | 8,084,904円 | |
オークション名:Phillips 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2024/03/20 | 赤色かぼちゃ | 8,572,096円 | |
オークション名:Sotheby's 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2023/09/28 | 赤色かぼちゃ | 8,723,949円 | |
オークション名:Christie's 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2022/09/17 | 赤色かぼちゃ | 8,850,966円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2022/05/26 | 赤色かぼちゃ | 8,610,068円 | |
オークション名:Bonhams 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2022/02/23 | 赤色かぼちゃ | 10,106,626円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2021/12/22 | 赤色かぼちゃ | 10,286,458円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2021/10/27 | 赤色かぼちゃ | 10,412,109円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2021/04/23 | 赤色かぼちゃ | 5,284,601円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2021/03/13 | 赤色かぼちゃ | 3,957,318円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2020/09/15 | 赤色かぼちゃ | 4,111,440円 | |
オークション名:Sotheby's 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2020/07/11 | 赤色かぼちゃ | 3,792,457円 | |
オークション名:Christie's 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2020/02/01 | 赤色かぼちゃ | 4,127,859円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2019/11/24 | 赤色かぼちゃ | 6,600,672円 | |
オークション名:Christie's 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2019/03/20 | 赤色かぼちゃ | 4,011,204円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2017/07/15 | 赤色かぼちゃ | 3,471,329円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2014/01/25 | 赤色かぼちゃ | 1,120,273円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 | |||
2013/07/20 | 赤色かぼちゃ | 1,153,723円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Silkscreen サイズ:image:45.5 x 52.5 cm, sheet:55 x 63.5 cm エディション:98 |
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
最高成立価格/枠 |
19,000
円 +8,000円 (+72.7%) |
---|---|
最低成立価格/枠 |
6,700
円 -4,300円 (-39.1%) |
平均成立価格/枠 |
11,682
円 +682円 (+6.2%) |
成立日 | 枠数 | 単価 |
---|---|---|
11/13 20:24 | 3枠 | 6,700円 |
08/16 19:31 | 3枠 | 11,000円 |
07/09 16:32 | 3枠 | 11,000円 |
01/13 17:53 | 1枠 | 11,000円 |
01/10 23:17 | 3枠 | 13,000円 |