SOLD OUT
公開時価格 |
3,960,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
360枠 |
市場参考価格 | 3,911,303円 |
10,000 円/枠 | (次回価格改定 2024年12月1日) |
---|
SOLD OUT
公開時価格 |
3,960,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
360枠 |
市場参考価格 | 3,911,303円 |
10,000 円/枠 | (次回価格改定 2024年12月1日) |
---|
サインあり
草間の原点である幼少期を思わせる代表作
草間彌生といえば日本人の多くが思い浮かべる南瓜のモチーフや水玉模様。その要素を兼ね備えた本作は王道の草間彌生らしさが詰め込まれた一作。草間の代名詞でもある水玉模様は幼少期の内面的なイメージと深い関連性があると本人が語っており、自らに迫りくる幻覚の苦しみをポップな芸術表現に転換したところに草間の唯一無二の創造性が感じられる。南瓜はどれをとっても同じ形のものがなく、愛嬌があり気取りがなく、どっしりとしたフォルムであることが南瓜のモチーフに惹きつけられる理由として草間本人が語っている。本作品は1996年にシルクスクリーンで制作された草間の代表的な南瓜のモチーフを描いた作品である。
草間彌生
Yayoi Kusama
ポップアートを超えた表現で世界を魅了し続ける唯一無二の「水玉の女王」
1929年生まれ。水玉模様やカボチャのモチーフで知られる日本を代表する前衛美術家の1人。10歳の頃より幻視のイメージから来る水玉模様などの絵画を描き始め、1957年に単身渡米。巨大な平面作品、ソフト・スカルプチュアなどを発表し、1960年代ニューヨークのアートシーンで重要な役割を果たす。1973年に帰国後、小説や詩集も手がけながら作品制作を続け、1993年ヴェネツィア・ビエンナーレに日本代表として参加。2011~12年に開催された大規模な回顧展『YAYOI KUSAMA』がテート・モダン、ホイットニー美術館などを巡回し、国際的評価を決定的なものにする。2014年にはイギリスの専門誌『THE ART NEWSPAPER』が毎年発表する「世界で最も多くの観客を集めたアーティスト」に選定され、2016年にはアメリカの『TIME』誌で「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた。合わせてオークション市場での落札価格も高騰し、2019年には《Interminable net #4》が約795万ドル(約8億7,500万円)で落札されオークションレコードを更新。90歳を超える今も現役で活動を続けている日本を代表する女性作家。
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
過去の類似作品のオークションレコードです
落札日 | 作品名 | 落札価格 | |
---|---|---|---|
2024/10/25 | Pumkin(Gt)(1996) | 3,911,303円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2023/10/01 | Pumkin(Gt)(1996) | 5,756,410円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2023/08/29 | Pumkin(Gt)(1996) | 5,876,270円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 |
2024/10/25 | Pumkin(Gt)(1996) | 3,911,303円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2023/10/01 | Pumkin(Gt)(1996) | 5,756,410円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2023/08/29 | Pumkin(Gt)(1996) | 5,876,270円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2023/06/28 | Pumkin(Gt)(1996) | 6,425,121円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2023/03/29 | Pumkin(Gt)(1996) | 7,335,691円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2022/04/16 | Pumkin(Gt)(1996) | 6,902,468円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2021/12/22 | Pumkin(Gt)(1996) | 7,379,391円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2021/11/24 | Pumkin(Gt)(1996) | 6,113,453円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2021/10/30 | Pumkin(Gt)(1996) | 6,282,860円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2021/03/18 | Pumkin(Gt)(1996) | 6,293,629円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc.
素材:Print-Multiple Screenprint in colors
PP サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 |
|||
2021/01/20 | Pumkin(Gt)(1996) | 3,885,772円 | |
オークション名:Dreweatts 1759 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2020/05/16 | Pumkin(Gt)(1996) | 2,441,039円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2020/01/25 | Pumkin(Gt)(1996) | 2,563,793円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2019/03/29 | Pumkin(Gt)(1996) | 3,883,887円 | |
オークション名:Christie's 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2018/04/21 | Pumkin(Gt)(1996) | 2,128,105円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2016/04/09 | Pumkin(Gt)(1996) | 1,622,924円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2013/08/31 | Pumkin(Gt)(1996) | 628,651円 | |
オークション名:A.C.N. Auction 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2013/03/09 | Pumkin(Gt)(1996) | 444,714円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2013/01/12 | Pumkin(Gt)(1996) | 373,252円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2012/09/28 | Pumpkin(GT) (1996) | 292,301円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 | |||
2012/01/07 | Pumkin(Gt)(1996) | 221,177円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Print-Multiple Screenprint in colors サイズ:29.5 x 22.5cm エディション:120 |
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
最高成立価格/枠 |
30,000
円 +19,000円 (+172.7%) |
---|---|
最低成立価格/枠 |
6,300
円 -4,700円 (-42.7%) |
平均成立価格/枠 |
11,687
円 +687円 (+6.2%) |
成立日 | 枠数 | 単価 |
---|---|---|
09/24 18:30 | 1枠 | 10,400円 |
09/23 11:58 | 2枠 | 8,500円 |
09/15 21:09 | 1枠 | 8,900円 |
09/11 11:43 | 1枠 | 11,000円 |
08/03 12:43 | 3枠 | 10,000円 |