公開時価格 |
2,310,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
210枠 |
サービス内最新 成立価格/枠 |
3,200
円
-70.9%↓
19日前 |
---|
公開時価格 |
2,310,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
210枠 |
サービス内最新 成立価格/枠 |
3,200
円
-70.9%↓
19日前 |
---|
サインあり
日本を代表する作家・奈良美智の代表的な少女モチーフ版画作品
本作は2001年の国内個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」で人気を博した直後の2002~2004年に描かれ、奈良美智の代表的なモチーフである大きな頭の少女が描かれている。挑戦的でこちらを睨めつけるような表情の少女のモチーフが多かったが、少女が笑顔を見せ始めたのはこの頃からとされている。シンプルなマンガのようなスタイルでサブカルチャーと美術表現を融合した表現形態が特徴的な奈良の作品群の中でも、光線を目から発する不思議な少女が描かれた本作は特にマンガ的性質が表現された作品ともいえる。
奈良美智
Yoshitomo Nara
出典元:出典元:http://459magazine.jp/
世界のアートシーンを賑わせ続け、有名コレクターからアートビギナーまで広く魅了する現代美術の巨匠
1959年、青森県弘前市生まれ。日本を代表する画家・彫刻家・ポップアート作家。愛知県立芸術大学修士課程終了後、ドイツに渡りしばらくは海外を拠点に活動。2001~02年に国内5つの美術館を巡回した個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」は記録的な動員数となり、人気は不動のものとなった。国内外での活動を精力的に続け、メガギャラリーであるPace GalleryやBlum&Poeに所属し、海外での展覧会も多く開催。有名アートコレクターだけでなくライトファンまで愛される彼の代表的なモチーフは、睨みつけるような目つきの少女。世界各国の著名な美術館やコレクターにコレクションされ、2010年には米文化に貢献した外国出身者をたたえるニューヨーク国際センター賞を受賞し、2013年には日本で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。
2021年には自身のオークションレコードを更新し、Artprice社発表の作家ランキングも6年連続で100位以内にランクインしており、国内外での根強い人気がうかがえる。
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
過去の類似作品のオークションレコードです
落札日 | 作品名 | 落札価格 | |
---|---|---|---|
2024/09/14 | Flashlight Girl | 1,610,733円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2024/06/16 | Flashlight Girl | 2,452,746円 | |
オークション名:Zhong Cheng Auctions Co.Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2024/01/27 | Flashlight Girl | 2,129,863円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 |
2024/09/14 | Flashlight Girl | 1,610,733円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2024/06/16 | Flashlight Girl | 2,452,746円 | |
オークション名:Zhong Cheng Auctions Co.Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2024/01/27 | Flashlight Girl | 2,129,863円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2023/09/16 | Flashlight Girl | 2,011,255円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2022/10/26 | Flashlight Girl | 1,380,985円 | |
オークション名:Phillips 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2022/09/17 | Flashlight Girl | 1,494,231円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2021/10/12 | Flashlight Girl | 1,397,681円 | |
オークション名:China Guardian Hong Kong 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2020/12/11 | Flashlight Girl | 1,105,096円 | |
オークション名:Christie's 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2020/10/04 | Flashlight Girl | 1,402,626円 | |
オークション名:Zhong Cheng Auctions Co.Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2020/06/20 | Flashlight Girl | 1,069,410円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2019/11/02 | Flashlight Girl | 1,206,499円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2019/04/27 | Flashlight Girl | 1,667,041円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2018/10/27 | Flashlight Girl | 1,378,375円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2017/10/21 | Flashlight Girl | 1,209,005円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2017/04/22 | Flashlight Girl | 990,901円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2015/12/06 | Flashlight Girl | 835,469円 | |
オークション名:Ravenel International Art Group 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2015/06/21 | Flashlight Girl | 333,123円 | |
オークション名:33 Auction Pte Ltd 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2014/11/28 | Flashlight Girl | 470,446円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Photogravure, aquatint サイズ:48×38cm エディション:36 | |||
2014/09/19 | Flashlight Girl | 473,022円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc.
素材:Aquatint, photogravure
サインあり、証明書なし サイズ:48 x 38 cm エディション: 36 |
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
最高成立価格/枠 |
20,000
円 +9,000円 (+81.8%) |
---|---|
最低成立価格/枠 |
2,800
円 -8,200円 (-74.5%) |
平均成立価格/枠 |
9,872
円 -1,128円 (-10.3%) |
成立日 | 枠数 | 単価 |
---|---|---|
11/03 07:54 | 3枠 | 3,200円 |
06/19 14:47 | 1枠 | 2,800円 |
06/19 14:47 | 1枠 | 2,900円 |
05/10 18:23 | 1枠 | 8,000円 |
05/10 18:23 | 1枠 | 8,000円 |