公開時価格 |
6,270,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
570枠 |
サービス内最新 成立価格/枠 |
4,500
円
-59.1%↓
18日前 |
---|
公開時価格 |
6,270,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
570枠 |
サービス内最新 成立価格/枠 |
4,500
円
-59.1%↓
18日前 |
---|
サインあり
木版画の風情が香る、奈良美智の代表的モチーフ作品
奈良美智の代表的モチーフである二頭身の少女を描いた本作。奈良は、自分の記憶にある小さい頃の世界と現在を自由に行き来し、そこから作品を作るためのインスピレーションを受けてきた。Broken Treasures(壊れた宝物)というタイトルから読み解くと、血を流して倒れた女の子の人形と茎がぽっきりと折れてしまったお花は彼女の宝物だったのかもしれない。しかし、その表情からは悲しみを感じることはできず、冷静にそれらをじっと見つめている。彼女が何を思うのか、作家はどのような記憶からこの作品に至ったのか、鑑賞者の想像力を掻き立てる作品。本作は紙に木版画で刷られており、日本の伝統文化である木版画特有の温かみのある風合いや省略美が、少女の冷静な表情とそこに秘めたる感情を際立たせている。50部限定で刷られ、アーティスト直筆のサインと日付入り。
奈良美智
Yoshitomo Nara
出典元:出典元:http://459magazine.jp/
世界のアートシーンを賑わせ続け、有名コレクターからアートビギナーまで広く魅了する現代美術の巨匠
1959年、青森県弘前市生まれ。日本を代表する画家・彫刻家・ポップアート作家。愛知県立芸術大学修士課程終了後、ドイツに渡りしばらくは海外を拠点に活動。2001~02年に国内5つの美術館を巡回した個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」は記録的な動員数となり、人気は不動のものとなった。国内外での活動を精力的に続け、メガギャラリーであるPace GalleryやBlum&Poeに所属し、海外での展覧会も多く開催。有名アートコレクターだけでなくライトファンまで愛される彼の代表的なモチーフは、睨みつけるような目つきの少女。世界各国の著名な美術館やコレクターにコレクションされ、2010年には米文化に貢献した外国出身者をたたえるニューヨーク国際センター賞を受賞し、2013年には日本で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。
2021年には自身のオークションレコードを更新し、Artprice社発表の作家ランキングも6年連続で100位以内にランクインしており、国内外での根強い人気がうかがえる。
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
過去の類似作品のオークションレコードです
落札日 | 作品名 | 落札価格 | |
---|---|---|---|
2024/06/02 | Broken Treasures | 4,934,415円 | |
オークション名:Ravenel International Art Group 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2022/06/22 | Broken Treasures | 6,112,965円 | |
オークション名:Phillips 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/12/09 | Broken Treasures | 6,047,037円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 |
2024/06/02 | Broken Treasures | 4,934,415円 | |
オークション名:Ravenel International Art Group 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2022/06/22 | Broken Treasures | 6,112,965円 | |
オークション名:Phillips 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/12/09 | Broken Treasures | 6,047,037円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/12/04 | Broken Treasures | 6,836,773円 | |
オークション名:Ravenel International Art Group 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/11/24 | Broken Treasures | 9,056,959円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/10/06 | Broken Treasures | 4,567,487円 | |
オークション名:Sotheby's 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/06/30 | Broken Treasures | 4,650,095円 | |
オークション名:Christie's 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/04/23 | Broken Treasures | 5,514,402円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2021/01/30 | Broken Treasures | 4,598,592円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2020/10/19 | Broken Treasures | 4,763,025円 | |
オークション名:Phillips 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2020/06/20 | Broken Treasures | 3,219,659円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2019/10/15 | Broken Treasures | 3,814,798円 | |
オークション名:Sotheby's 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2019/07/27 | Broken Treasures | 3,334,213円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2019/07/19 | Broken Treasures | 2,911,186円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2019/04/27 | Broken Treasures | 3,219,175円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2018/11/03 | Broken Treasures | 2,757,709円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2018/10/27 | Broken Treasures | 3,101,344円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2018/09/08 | Broken Treasures | 3,027,264円 | |
オークション名:Mainichi Auction Inc. 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2018/01/27 | Broken Treasures | 2,304,445円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2017/10/21 | Broken Treasures | 2,418,010円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2017/10/12 | Broken Treasures | 2,104,481円 | |
オークション名:Wright Auction 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2017/04/22 | Broken Treasures | 2,378,271円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2016/09/28 | Broken Treasures | 2,033,133円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2014/09/19 | Broken Treasures | 1,182,556円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 | |||
2014/04/19 | Broken Treasures | 999,638円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Woodcut サイズ:42 x 29.5cm エディション:50 |
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
最高成立価格/枠 |
14,000
円 +3,000円 (+27.3%) |
---|---|
最低成立価格/枠 |
4,000
円 -7,000円 (-63.6%) |
平均成立価格/枠 |
7,141
円 -3,859円 (-35.1%) |
成立日 | 枠数 | 単価 |
---|---|---|
11/04 10:23 | 2枠 | 4,500円 |
11/04 10:23 | 1枠 | 4,600円 |
11/03 07:48 | 5枠 | 4,300円 |
11/01 10:11 | 3枠 | 4,200円 |
10/05 11:18 | 2枠 | 4,200円 |