SOLD OUT
公開時価格 |
13,200,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
1,200枠 |
市場参考価格 | 9,449,325円 |
10,000 円/枠 | (次回価格改定 2024年12月1日) |
---|
SOLD OUT
公開時価格 |
13,200,000円 |
---|---|
販売総枠数 |
1,200枠 |
市場参考価格 | 9,449,325円 |
10,000 円/枠 | (次回価格改定 2024年12月1日) |
---|
サインあり、最低保有期間:2年間
イギリスを代表する現代アーティストジュリアンオピーが魅せる点と線の究極の省略美
8枚1組でNYを行き交う二人組が描かれ、「点」と「線」という最小限の要素で構成されたオピーらしい大型の人物画。一つの作品だけでも縦125cm程で、横から覗き込むと人物の部分が立体的に浮き出る本作全てが並んだ時の存在感は圧巻だ。
主題である「歩く人々」はオピーの最もポピュラーなモチーフの一つでニューヨークの街を闊歩する人々の姿を実際に撮影し、その写真をもとに大都市の多様性とダイナミズムが表現されている。
日本国内ではGMOインターネット株式会社や株式会社電通といった大企業のオフィス内で常設展示がされるほどポピュラーな現代アーティストであるオピーは、人間の最も原初的な姿を「立像」と「歩く姿」に見出し、一貫して様々な都市の人々の姿を作品化している。単純化された人物像のディテールに宿るふとしたリアリティが世界中の人々の心を掴み続け、アートマーケットデータからも年々その人気がうかがえる。
Julian Opie
ジュリアン・オピー
出典元:出典元:https://www.myartbroker.com/
アートビギナーからコレクターまで愛される現代アートの王道作家
1958年ロンドン生まれ。イギリスの現代美術を代表するアーティスト。
風景や人物など、アートにおける古来からの主要なモチーフをピクトグラムやアニメの表現を連想させるシンプルな描画と色彩表現で極限まで簡略化する表現がアート界のみならず広義のカルチャーシーンで大きな支持を集め続けている。
日本の美術にも造詣が深く、広重や歌麿などの浮世絵の収集家でもあり、作風への影響もよく知られている。ニューヨーク近代美術館、大英博物館、テートギャラリー、ステデリック美術館など世界の主要な美術館に加え、日本では東京国立近代美術館、国立国際美術館、高松市等にコレクションされるなど世界の現代アート界において重要なアーティストのひとり。
また、アートの枠を越えたプロジェクトも多数手がけており、Blurのアルバムジャケット、英国ロイヤルバレエ団やU2のステージデザイン等を行った。
近年もイギリス、ドイツなど世界中で大規模な展覧会が開催され、2019年の東京オペラシティーアートギャラリーでも大盛況で幕を閉じた。
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
過去の類似作品のオークションレコードです
落札日 | 作品名 | 落札価格 | |
---|---|---|---|
2023/02/15 | New York Couples | 9,449,325円 | |
オークション名:Phillips 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/10/26 | New York Couples | 26,514,916円 | |
オークション名:Phillips 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/09/08 | New York Couples | 12,554,801円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 |
2023/02/15 | New York Couples | 9,449,325円 | |
オークション名:Phillips 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/10/26 | New York Couples | 26,514,916円 | |
オークション名:Phillips 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/09/08 | New York Couples | 12,554,801円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/07/19 | New York Couples | 17,412,507円 | |
オークション名:Christie's 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/06/16 | New York Couples | 18,539,640円 | |
オークション名:David Rago 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/05/12 | New York Couples | 18,363,366円 | |
オークション名:Bonhams 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/03/12 | New York Couples | 20,720,608円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2022/01/25 | New York Couples | 14,640,413円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/12/22 | New York Couples | 16,099,909円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/12/14 | New York Couples | 21,196,236円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/11/23 | New York Couples | 24,028,408円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/11/06 | New York Couples | 17,025,452円 | |
オークション名:New Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/10/29 | New York Couples | 21,132,095円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/10/28 | New York Couples | 18,808,031円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/09/29 | New York Couples | 16,689,210円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/08/24 | New York Couples | 20,787,953円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/06/15 | New York Couples | 13,278,772円 | |
オークション名:Phillips 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/04/28 | New York Couples | 16,350,269円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/04/27 | New York Couples | 13,476,735円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/04/22 | New York Couples | 8,638,240円 | |
オークション名:Wright Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/03/23 | New York Couples | 25,594,572円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/03/18 | New York Couples | 14,853,354円 | |
オークション名:Mallet Japan Inc. 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/03/17 | New York Couples | 25,965,319円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/02/23 | New York Couples | 25,224,375円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/02/04 | New York Couples | 8,998,788円 | |
オークション名:Forum Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2021/01/20 | New York Couples | 25,420,022円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2020/12/15 | New York Couples | 18,340,233円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2020/11/25 | New York Couples | 27,266,774円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2020/10/30 | New York Couples | 12,619,584円 | |
オークション名:Bonhams 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2020/10/28 | New York Couples | 16,929,073円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2020/09/24 | New York Couples | 16,783,565円 | |
オークション名:K-Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2020/08/01 | New York Couples | 13,808,628円 | |
オークション名:SBI Art Auction Co, Ltd 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 | |||
2020/04/29 | New York Couples | 20,229,248円 | |
オークション名:Seoul Auction 素材:Screenprint サイズ:125.2 x 91.2 x 4.5 cm(一枚あたり) エディション:55 |
すべてのデータを見るにはログイン、または無料会員登録が必要です
最高成立価格/枠 |
12,000
円 +1,000円 (+9.1%) |
---|---|
最低成立価格/枠 |
6,800
円 -4,200円 (-38.2%) |
平均成立価格/枠 |
9,155
円 -1,845円 (-16.8%) |
成立日 | 枠数 | 単価 |
---|---|---|
02/15 12:58 | 6枠 | 8,800円 |
02/15 12:47 | 3枠 | 8,800円 |
02/06 18:08 | 1枠 | 8,500円 |
02/01 00:28 | 3枠 | 7,100円 |
02/01 00:28 | 1枠 | 7,100円 |